(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.270 | 1.670 | 1.780 | 1.938 | 2.003 | 1.967 | 1.921 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 4.270 | 1.670 | 1.780 | 1.938 | 2.003 | 1.967 | 1.921 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Onttrekking aan reserve | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resultaat | 4.162 | 1.671 | 1.781 | 1.939 | 2.003 | 1.968 | 1.922 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PR 1 | Groene ambities | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |