Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail
Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de Begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
POP3 Uitvoeringsprogramma
Subsidieparagraaf | Doelen | 2018 | Cumulatief 2016 t/m 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 100 | 63 | 37 | 755 | 74 | 681 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 100 | 63 | 37 | 111 | 74 | 37 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | |
Totaal | 200 | 126 | 74 | 1.346 | 149 | 1.197 | ||
P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 220 | 200 | 20 | 688 | 200 | 488 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 100 | 81 | 19 | 100 | 81 | 19 | |
Totaal | 320 | 281 | 39 | 788 | 281 | 507 | ||
P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 211 | 0 | 211 | 829 | 0 | 829 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 211 | 44 | 168 | 334 | 141 | 193 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
Totaal | 423 | 44 | 379 | 1.757 | 141 | 1.616 | ||
P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 400 | 125 | 275 | 2.708 | 125 | 2.583 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 400 | 125 | 275 | 625 | 125 | 500 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | |
Totaal | 800 | 250 | 550 | 5.336 | 250 | 5.086 | ||
P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | ||
P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 1.884 | 621 | 1.263 | 7.034 | 1.008 | 6.027 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 2.000 | 2.813 | -813 | 12.142 | 3.986 | 8.156 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 116 | 12 | 105 | 416 | 12 | 405 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 1.520 | |
Totaal | 4.000 | 3.446 | 554 | 21.374 | 5.006 | 16.367 | ||
P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 400 | 1.176 | -776 | 3.946 | 1.264 | 2.682 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 1.684 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 400 | 1.093 | -693 | 1.217 | 1.181 | 37 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 41 | -41 | 0 | 41 | -41 | |
Totaal | 800 | 2.309 | -1.509 | 7.843 | 2.485 | 5.358 | ||
P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 50 | 75 | -25 | 50 | 75 | -25 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 50 | 75 | -25 | 50 | 75 | -25 | |
Totaal | 100 | 150 | -50 | 100 | 150 | -50 | ||
P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 29 | -29 | 8 | 29 | -21 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 29 | -29 | 0 | 29 | -29 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Totaal | 0 | 59 | -59 | 16 | 59 | -43 | ||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 413 | 200 | 213 | 2.339 | 215 | 2.124 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 343 | 130 | 213 | 1.321 | 403 | 918 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 62 | -62 | 76 | 79 | -2 | |
Totaal | 756 | 392 | 365 | 5.094 | 697 | 4.397 | ||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 61 | -61 | 200 | 61 | 139 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 800 | 645 | 155 | 2.790 | 645 | 2.146 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 968 | 550 | |
Totaal | 800 | 705 | 95 | 4.516 | 1.681 | 2.835 | ||
P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 250 | 215 | 35 | 1.249 | 549 | 700 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 250 | 215 | 35 | 584 | 549 | 35 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
Totaal | 500 | 431 | 69 | 2.418 | 1.099 | 1.319 | ||
TOTAAL | 8.699 | 8.192 | 507 | 51.035 | 11.998 | 39.037 |
Inzet UPG 40
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie cumulatief | Begroting t/m NJN 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | Actueel waterbeleid en verordeningen | 0 | 0 | 0 | 116 | 300 | 580 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1.936 |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | POP 3 t.b.v. biodiversiteit | 0 | 0 | 0 | 400 | 225 | 535 | 865 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders | 0 | 443 | 443 | 561 | 25 | 275 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1.649 |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | Particip.in inn.samenwerkingsverband | 213 | 1.117 | 1.329 | 743 | 1.984 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.415 |
Totaal | 213 | 1.559 | 1.772 | 1.821 | 2.534 | 2.749 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 11.025 |