Financiële programmering 2019 – 2022
Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 436 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 436 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Toevoeging aan reserve | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |