(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | -56 | -56 | 36 | 35 | 35 | 34 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | -56 | -56 | 36 | 35 | 35 | 34 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 60 | 60 | 64 | 67 | 66 | 66 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | 60 | 60 | 64 | 67 | 66 | 66 |
Resultaat | 0 | 4 | 4 | 100 | 102 | 101 | 100 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 0 | 60 | 60 | 64 | 67 | 66 | 66 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 60 | 60 | 64 | 67 | 66 | 66 | |
Saldo reserves | 0 | 60 | 60 | 64 | 67 | 66 | 66 |