Financiële programmering 2019 – 2022
Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 75 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 75 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -75 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -75 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |