Financiële programmering 2019 – 2022
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -121 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | -121 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | -112 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 112 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 26 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -112 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 112 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |