Financiële programmering 2019 – 2022
Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 498 | 387 | 177 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 498 | 387 | 177 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 494 | 387 | 177 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |