Financiële programmering 2019 – 2022
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.573 | 1.860 | 1.760 | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 115 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.459 | 1.002 | 902 | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 1.446 | 1.002 | 902 | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -1.446 | -1.002 | -902 | -3.823 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | IODS | 696 | 1.002 | 902 | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.446 | 1.002 | 902 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -1.446 | -1.002 | -902 | -3.823 | 0 | 0 | 0 |