Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-5
Financieel beeld 15 jaar vooruit
| Bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.270 | 1.670 | 1.780 | 1.938 | 2.003 | 1.967 | 1.921 | 1.925 | 1.927 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.926 | 1.924 | 1.923 | 1.921 | 1.921 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 4.270 | 1.670 | 1.780 | 1.938 | 2.003 | 1.967 | 1.921 | 1.925 | 1.927 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.926 | 1.924 | 1.923 | 1.921 | 1.921 | ||
| Onttrekking uit reserve | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toevoeging in reserve | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Resultaat | 4.162 | 1.671 | 1.781 | 1.939 | 2.003 | 1.968 | 1.922 | 1.926 | 1.927 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.927 | 1.925 | 1.924 | 1.922 | 1.922 | ||
